成型网编织结构知识汇总
首页
ꄲ
产品分类:
成型网可按编织方式划分为: 四综单层网、五综单层网、八综单层网、八综双层网、八综两层半网、十六综两层半网、三层网系列。
四综单层网正面 | 四综单层网反面 | 五综单层网正面 | 五综单层网反面 |
八综单层网正面 | 八综单层网反面 | 八综双层网正面 | 八综双层网反面 |
八综双层半网正面 | 八综双层半网反面 | 十六综双层半网正面 | 十六综双层半网反面 |
十六综三层网正面 | 十六综三层网反面 | 二十综三层网正面 | 二十综三层网反面 |
产品特点:
1.使用寿命长,耐磨损,网耗低。
2. 抗疲劳强度高,耐酸、耐弱碱。
3. 网痕轻,成型质量好。
4. 重量轻,运输方便,套网操作简便。
使用范围:
四综、五综系列单层聚酯成型网适合抄造单胶、双胶、彩胶等文化用纸、印刷纸、有光纸、包装纸、普通新闻纸等。适用于普通长网纸机。
八综系列单层聚酯成型网适合抄造纸袋纸、牛皮纸、箱板纸、瓦楞纸等定量较大的包装纸及一般印刷纸。适用于普通长网纸机。
八综系列双层聚酯成型网适合抄造字典纸、胶印书刊纸、新闻纸、成型纸等高级印刷纸、薄页纸及板纸的面浆、衬浆、芯浆、底浆等。适用于中高速纸机。
十六综系列两层半聚酯成型网适合抄造胶印书刊纸、铜版原纸、新闻纸、卷烟纸系列(成型纸、滤嘴棒纸)等高级印刷纸、卫生纸、薄页纸及白卡纸、牛卡纸等板纸的面浆、衬浆、芯浆、底浆。适用于中高速纸机。
多综系列三层聚酯成型网适合抄造高级印刷纸薄页纸、卷烟系列纸等。适用于高速纸机。
二层半成形网技术参数 | ||||||||
网型号 | 经线密度(根/㎝) | 纬线密度(根/㎝) | 经线直径(mm) | 纬线直径(mm) | 透气度m3/m2/h | CFM | FSI | DI |
2B6408S | 71.5-72.5 | 67.5-68.5 | 0.15 | 0.180.12/0.220.22 | 4350 | 275 | 155 | 25.7 |
71.5-72.5 | 65.5-66.5 | 0.15 | 0.180.12/0.220.22 | 4600 | 290 | 152 | 26.3 | |
2B6408D | 71.5-72.5 | 56.5-57.5 | 0.15 | 0.180.12/0.220.22 | 5800 | 370 | 135 | 29 |
71.5-72.5 | 47.5-48.5 | 0.15 | 0.180.12/0.220.22 | 7900 | 500 | 119 | 33 | |
2B5616S | 62.5-63.5 | 59.5-60.5 | 0.17 | 0.20 0.13/0.35 0.35 | 3950 | 250 | 137 | 20.6 |
62.5-63.5 | 56.5-57.5 | 0.17 | 0.20 0.13/0.35 0.35 | 4500 | 285 | 131 | 22.3 | |
62.5-63.5 | 53.5-54.5 | 0.17 | 0.20 0.13/0.35 0.35 | 5050 | 320 | 126 | 23.7 | |
62.5-63.5 | 50.5-51.5 | 0.17 | 0.20 0.13/0.35 0.35 | 5500 | 350 | 120 | 24.6 | |
62.5-63.5 | 47.5-48.5 | 0.17 | 0.20 0.13/0.35 0.35 | 6000 | 380 | 115 | 25.1 | |
2B4216S | 47.0-48.0 | 47.0-48.0 | 0.22 | 0.22 0.13/0.350.35 | 6000 | 380 | 107 | 24.8 |
47.0-48.0 | 46.0-47.0 | 0.22 | 0.250.17/0.400.40 | 5050 | 350 | 105 | 22.4 | |
47.0-48.0 | 40.0-41.0 | 0.22 | 0.250.17/0.400.40 | 7000 | 445 | 94 | 24.8 | |
2B3216S | 35.5-36.5 | 38.5-39.5 | 0.3 | 0.300.20/0.500.50 | 5500 | 350 | 87 | 18.8 |
35.5-36.5 | 35.5-36.5 | 0.3 | 0.300.20/0.500.50 | 6350 | 400 | 81 | 19.8 | |
35.5-36.5 | 32.5-33.5 | 0.3 | 0.300.20/0.500.50 | 7000 | 445 | 76 | 20.2 | |
35.5-36.5 | 30.5-31.5 | 0.3 | 0.300.20/0.500.50 | 7500 | 475 | 72 | 20.3 |
三层成形网技术参数 | ||||||||
网型号 | 经线密度(根/㎝) | 纬线密度(根/㎝) | 经线直径(mm) | 纬线直径(mm) | 透气度m3/m2/h | CFM | FSI | DI |
3CSSB6020Y | 69.5-70.5 | 79.5-80.5 | 0.13/0.20 | 0.13 0.13/0.27 0.27 | 3950 | 250 | 195 | 25.4 |
3CSSB5220Y | 59.5-60.5 | 62.5-63.5 | 0.13/0.20 | 0.130.13/0.25 0.25 | 8500 | 540 | 157 | 43.2 |
59.5-60.5 | 79.5-80.5 | 0.13/0.20 | 0.130.13/0.30 0.30 | 4500 | 285 | 186 | 29 | |
59.5-60.5 | 71.5-72.5 | 0.13/0.20 | 0.130.13/0.30 0.30 | 5500 | 350 | 174 | 32.4 | |
59.5-60.5 | 67.5-68.5 | 0.13/0.20 | 0.130.13/0.30 0.30 | 6350 | 400 | 166 | 34.5 | |
59.5-60.5 | 63.5-64.5 | 0.13/0.20 | 0.130.13/0.30 0.30 | 7000 | 445 | 159 | 36.2 | |
3CSSB522010W | 59.5-60.5 | 67.5-68.5 | 0.13/0.20 | 015 0.15/ 0.35 0.35 | 5050 | 320 | 166 | 27.6 |
59.5-60.5 | 63.5-64.5 | 0.13/0.20 | 015 0.15/ 0.35 0.35 | 5650 | 360 | 159 | 29.3 | |
3CSSB502010W | 49.5-50.5 | 58.5-59.5 | 0.17/0.25 | 0.170.17/0.40 0.40 | 5050 | 320 | 142 | 24 |
49.5-50.5 | 55.5-56.5 | 0.17/0.25 | 0.170.17/0.40 0.40 | 5500 | 350 | 137 | 25.6 | |
49.5-50.5 | 51.5-52.5 | 0.17/0.25 | 0.170.17/0.40 0.40 | 6350 | 400 | 130 | 26.4 | |
49.5-50.5 | 50.5-51.5 | 0.17/0.25 | 0.170.17/0.45 0.45 | 5500 | 350 | 129 | 23.3 | |
49.5-50.5 | 47.0-48.0 | 0.17/0.25 | 0.170.17/0.45 0.45 | 6350 | 400 | 123 | 24.1 | |
49.5-50.5 | 43.5-44.5 | 0.17/0.25 | 0.170.17/0.45 0.45 | 7000 | 445 | 117 | 24.9 | |
3CSSB422010W | 38.5-39.5 | 48.0-49.0 | 0.20/0.28 | 0.20 0.20/ 0.500.50 | 6350 | 400 | 115 | 24.6 |
38.5-39.5 | 45.5-46.5 | 0.20/0.28 | 0.20 0.20/ 0.500.50 | 7000 | 445 | 111 | 26 | |
38.5-39.5 | 43.5-44.5 | 0.20/0.28 | 0.20 0.20/ 0.500.50 | 7500 | 475 | 108 | 26.5 |
2023年7月10日 00:04
ꄘ0